2024年4月6日(土)、第57回東京六大学対校陸上競技大会が慶應義塾大学日吉陸上競技場で開催されました。
- 東京六大学対校陸上競技大会とは
- 総合結果(男女別)
- 各種目ごとの結果
- 男子の各種目結果
- 男子対校セイコー杯_100m
- 男子対校京西テクノス・トゥ・ザ・フューチャ_200m
- 男子対校400m
- 男子対校supported by 日本体育施設_800m
- 男子対校1500m
- 男子対校サトウ食品杯_5000m
- 男子対校supported by 株式会社ヴィクトリア_110mH(1.067m_9.1)
- 男子対校セイコー杯_400mH(0.914m_35m)
- 男子対校3000mSC(0.914m)
- 男子対校DAIKOチャレンジ_4×100mR
- 男子対校 NEW ART HOLDINGS杯_4×400mR
- 男子対校 走高跳
- 男子対校 棒高跳
- 男子対校 走幅跳
- 男子対校 三段跳
- 男子対校 砲丸投げ(7.260kg)
- 男子対校 円盤投(2.000kg)
- 男子対校 やり投げ(0.800kg)
- 女子の各種目結果
- 男子の各種目結果
- 大会の各SNS
東京六大学対校陸上競技大会とは
東京六大学対校陸上競技大会は東京六大学OB会や関東学生競技連盟の後援で毎年春に開催されており、トラックとフィールドの各種目の合計得点によって争われる大会です。
第1回大会は1968年に開催されました。
参加校は早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、法政大学、立教大学、東京大学の6校です。
総合結果(男女別)
■男子
・1位:早稲田大学 160点
・2位:法政大学_156点
・3位:慶應義塾大学_147点
・4位:東京大学_56点
・5位:立教大学_51点
・6位:明治大学_50点
■女子
・1位:早稲田大学_27点
・2位:法政大学_15点
・3位:慶應義塾大学_14点
・4位:東京大学_2点
・5位:立教大学_2点
優勝は男女ともに早稲田大学、法政大学は男女ともに準優勝でした。
男子は優勝まであと一歩でしたね。
各種目ごとの結果
各種目ごとの結果となります。(決勝結果のみ記載しています)
男子の各種目結果
以下は男子の種目結果です。
男子対校セイコー杯_100m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 三浦 颯太 | 4 | 慶大 | 10.32 |
2 | 千田 杜真寿 | 4 | 早大 | 10.33 |
3 | 関口 裕太 | 2 | 早大 | 10.35 |
4 | 田中 翔大 | 3 | 法大 | 10.37 |
5 | 神戸 毅裕 | 2 | 明大 | 10.41 |
6 | 篠宮 健吾 | 4 | 慶大 | 10.44 |
7 | 河田 航典 | 4 | 立大 | 10.44 |
8 | 上新 魁 | 3 | 明大 | 10.50 |
男子対校京西テクノス・トゥ・ザ・フューチャ_200m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 林 明良 | 4 | 慶大 | 21.30 |
2 | 鷹羽 柊弥 | 3 | 明大 | 21.34 |
3 | 高須 楓翔 | 2 | 早大 | 21.39 |
4 | 新倉 佑輔 | 4 | 東大 | 21.46 |
5 | 島田 開伸 | 4 | 早大 | 21.60 |
6 | 赤堀 眞 | 3 | 法大 | 21.74 |
欠場 | 田原 蓮 | 4 | 法大 | – |
男子対校400m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 眞々田 洸大 | 4 | 早大 | 46.89 |
2 | 寺澤 大地 | 3 | 早大 | 47.90 |
3 | 棟長 祥輝 | 2 | 法大 | 48.57 |
4 | 古俣 由人 | 1 | 明大 | 48.57 |
5 | 万木 大夢 | 3 | 法大 | 48.57 |
6 | 榊原 聡真 | 2 | 立大 | 48.65 |
7 | 横井 健道 | 3 | 慶大 | 48.70 |
8 | 土岐 孝太朗 | 2 | 立大 | 49.30 |
9 | 平岡 佳樹 | 1 | 明大 | 49.60 |
10 | 井上 賢志 | 3 | 東大 | 49.61 |
11 | 土屋 諒 | 3 | 東大 | 50.19 |
12 | 久保 亮太 | 2 | 慶大 | 50.26 |
男子対校supported by 日本体育施設_800m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 立迫 大徳 | 1 | 早大 | 1:51.72 |
2 | 筒井 航佑 | 4 | 早大 | 1:51.76 |
3 | 服部 由弥 | 2 | 法大 | 1:53.43 |
4 | 奥 秦貴 | 4 | 慶大 | 1:53.63 |
5 | 辻 啓太 | 3 | 立大 | 1:53.64 |
6 | 三笠 雄大 | 2 | 立大 | 1:53.90 |
7 | 吉田 航太朗 | 2 | 慶大 | 1:54.12 |
8 | 河合 聡宏 | 4 | 法大 | 1:55.11 |
9 | 越野 レオ | 4 | 東大 | 1:55.73 |
10 | 北岸 健吾 | 4 | 東大 | 1:58.87 |
男子対校1500m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 吉倉 ナヤブ直希 | 1 | 早大 | 3:48.60 |
2 | 岩下 和史 | 2 | 早大 | 3:49.15 |
3 | 加世堂 懸 | 2 | 明大 | 3:49.91 |
4 | 高田 遥斗 | 2 | 立大 | 3:52.14 |
5 | 野田 大晴 | 2 | 慶大 | 3:52.26 |
6 | 林 虎大朗 | 4 | 立大 | 3:52.55 |
7 | 福田 大馳 | 1 | 法大 | 3:53.26 |
8 | 野川 元希 | 1 | 明大 | 3:53.31 |
9 | 瀬川 莉玖 | 6 | 東大 | 3:54.94 |
10 | 栗野 紡 | 1 | 法大 | 3:55.47 |
11 | 篠田 琉誓 | 4 | 慶大 | 3:58.97 |
12 | 古川 大晃 | D4 | 東大 | 4:02.44 |
男子対校サトウ食品杯_5000m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 間瀬田 純平 | 3 | 早大 | 13:55.61 |
2 | 秋吉 拓真 | 3 | 東大 | 13:56.76 |
3 | 大島 史也 | 3 | 法大 | 14:00.67 |
4 | 本多 健亮 | M1 | 東大 | 14:03.56 |
5 | 武田 和馬 | 4 | 法大 | 14:03.71 |
6 | 工藤 慎作 | 2 | 早大 | 14:08.48 |
7 | 山本 羅生 | 4 | 立大 | 14:14.22 |
8 | 馬場 賢人 | 3 | 立大 | 14:15.84 |
9 | 古井 康介 | 3 | 明大 | 14:16.56 |
10 | 大湊 柊翔 | 2 | 明大 | 14:35.19 |
11 | 東 叶夢 | 3 | 慶大 | 14:57.66 |
12 | 牧島 涼也 | 1 | 慶大 | 15:26.82 |
男子対校supported by 株式会社ヴィクトリア_110mH(1.067m_9.1)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 西 徹朗 | 3 | 早大 | 13.69 |
2 | 小池 綾 | 3 | 法大 | 13.93 |
3 | 岩井 章太郎 | 4 | 慶大 | 13.97YC |
4 | 盛岡 優喜 | 3 | 早大 | 14.09 |
5 | 飯島 大陽 | 4 | 明大 | 14.46 |
6 | 野上 凌 | D1 | 東大 | 14.72 |
7 | 谷口 聡汰 | 2 | 法大 | 14.79 |
8 | 伊藤 慎太郎 | 3 | 立大 | 14.82 |
男子対校セイコー杯_400mH(0.914m_35m)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 豊田 兼 | 4 | 慶大 | 49.38 |
2 | 盛岡 優喜 | 3 | 早大 | 51.27 |
3 | 渕上 翔太 | 1 | 早大 | 51.52 |
4 | 井之上 駿太 | 4 | 法大 | 51.78 |
5 | 白勢 和馬 | 4 | 法大 | 52.12 |
6 | 西元寺 遼介 | 4 | 慶大 | 56.17 |
7 | 三好 真生 | 4 | 東大 | 56.36 |
8 | 宮川 雄太 | 2 | 立大 | 56.45 |
9 | 遊馬 淳 | 4 | 立大 | 1:00.21 |
10 | 林 佑哉 | 3 | 東大 | 1:00.26 |
男子対校3000mSC(0.914m)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 安田 陸人 | 3 | 慶大 | 8:47.04 |
2 | 湯田 陽平兵 | 2 | 法大 | 8:52.02 |
3 | 草野 洸正 | 4 | 早大 | 8:57.20 |
4 | 小林 周太郎 | 2 | 明大 | 9:01.42 |
5 | 原田 颯大 | 2 | 立大 | 9:02.99 |
6 | 中田 紫音 | 4 | 立大 | 9:06.58 |
7 | 林 祐正 | 2 | 法大 | 9:24.79 |
8 | 鈴木 太陽 | 3 | 慶大 | 9:30.34 |
9 | 越川 剛暉 | 4 | 東大 | 9:45.92 |
欠場 | 森田 雄高 | M3 | 東大 | – |
欠場 | 須山 向陽 | 3 | 早大 | – |
欠場 | 窪田 悠人 | 3 | 明大 | – |
男子対校DAIKOチャレンジ_4×100mR
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 高須 楓翔 島田 開伸 関口 裕太 千田 杜真寿 | 2 4 2 4 | 早大 | 39.51 |
2 | 鷹羽 柊弥 神戸 毅裕 中谷 颯汰 上新 魁 | 3 2 2 3 | 明大 | 39.69 |
3 | 布川 隼帆 前田 夏輝 塩味 奏来 河田 航典 | 4 4 2 4 | 立大 | 40.48 |
4 | 赤堀 眞 田中 翔大 黒沼 陽太 並木 乃聖 | 3 3 2 4 | 法大 | 40.49 |
5 | 錦戸 謙親 東 楓太 新倉 佑輔 井上 昴 | 2 4 4 D2 | 東大 | 40.75 |
6 | 岡村 大喜 中島 叶雅 篠宮 健吾 大島 琉偉 | 4 2 4 3 | 慶大 | 41.34 |
男子対校 NEW ART HOLDINGS杯_4×400mR
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 眞々田 洸大 寺澤 大地 石原 慎也 渕上 翔太 | 4 3 3 1 | 早大 | 3:10.08 |
2 | 横井 健道 中島 叶雅 林 明良 豊田 兼 | 3 2 2 4 | 慶大 | 3:10.35 |
3 | 鈴木 大翼 万木 大夢 棟長 祥輝 井之上 駿太 | 3 3 2 4 | 法大 | 3:11.15 |
4 | 佐田 龍昂 古俣 由人 平岡 佳樹 原田 真聡 | 3 1 1 2 | 明大 | 3:15.51 |
5 | 榊原 聡真 土岐 孝太朗 坂本 祐基 押山 千裕 | 2 2 4 2 | 立大 | 3:17.90 |
6 | 土屋 諒 井上 賢志 東 楓太 北岸 健吾 | 3 3 4 4 | 東大 | 3:19.98 |
男子対校 走高跳
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 若原 祐人 | 3 | 慶大 | 1m95 |
2 | 田村 光 | 3 | 法大 | 1m95 |
3 | 酒井 亮 | 3 | 東大 | 1m90 |
4 | 鎌形 圭佑 | 3 | 慶大 | 1m70 |
5 | 中村 宗義 | 2 | 法大 | 1m70 |
男子対校 棒高跳
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 佐々木 秀晟 | 1 | 早大 | 4m60 |
2 | 府中 歩輝 | 4 | 慶大 | 4m20 |
3 | 小西 勇樹 | 4 | 法大 | 4m10 |
4 | 麻野 大成 | 3 | 法大 | 4m10 |
5 | 鎌形 圭佑 | 3 | 慶大 | 3m70 |
欠場 | 三好 真生 | 4 | 東大 | – |
男子対校 走幅跳
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | イベル ブランドン | 4 | 慶大 | 7m13 |
2 | 曽我 宙矢 | 4 | 法大 | 7m12 |
3 | 細萱 颯生 | 1 | 慶大 | 7m00 |
4 | 竹内 一歩 | 2 | 明大 | 6m95 |
5 | 佐々木 悠人 | 2 | 早大 | 6m93 |
6 | 片山 大地 | 2 | 早大 | 6m54 |
7 | 前田 日向 | 2 | 立大 | 6m42 |
8 | 杉浦 天斗 | 4 | 東大 | 6m11 |
9 | 関 歩睦 | 2 | 立大 | 5m94 |
NM | 村上 優馬 | 4 | 法大 | – |
男子対校 三段跳
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 順位 |
1 | イベル ブランドン | 4 | 慶大 | 14m95 |
2 | 山下 遥平 | 3 | 法大 | 14m61 |
3 | 棚井 将輝 | 3 | 早大 | 14m34 |
4 | 三浦 和真 | M1 | 慶大 | 14m17 |
5 | 渡邊 耀介 | 2 | 法大 | 13m94 |
男子対校 砲丸投げ(7.260kg)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 順位 |
1 | 山田 暉斗 | 2 | 法大 | 16m53 |
2 | 坂井 優太 | 4 | 法大 | 12m03 |
3 | 渡辺 健太 | 6 | 東大 | 11m20 |
4 | 高橋 諒 | 1 | 慶大 | 10m56 |
5 | 山田 直弥 | 3 | 慶大 | 9m09 |
6 | 長廣 武 | 4 | 東大 | 8m71 |
7 | 押山 千裕 | 2 | 立大 | 7m43 |
男子対校 円盤投(2.000kg)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 順位 |
1 | 山田 暉斗 | 2 | 法大 | 44m38 |
2 | 岩撫 健太郎 | 4 | 法大 | 40m60 |
3 | 杉浦 天斗 | 4 | 東大 | 32m44 |
4 | 穂刈 大和 | 4 | 慶大 | 26m98 |
5 | 山田 直弥 | 3 | 慶大 | 26m80 |
6 | 渡辺 健太 | 6 | 東大 | 25m96 |
7 | 中崎 貴生 | 2 | 立大 | 25m46 |
男子対校 やり投げ(0.800kg)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 鶴澤 元基 | 3 | 早大 | 60m31 |
2 | 高橋 諒 | 1 | 慶大 | 57m13 |
3 | 関 聡二郎 | 2 | 法大 | 55m86 |
4 | 松重 蒼吾 | 3 | 法大 | 54m92 |
5 | 梅澤 祥吾 | 3 | 早大 | 53m07 |
6 | 穂刈 大和 | 4 | 慶大 | 47m07 |
7 | 福井 透 | 4 | 東大 | 41m13 |
8 | 中崎 貴生 | 2 | 立大 | 39m70 |
9 | 秋山 賢太郎 | 3 | 東大 | 32m39 |
女子の各種目結果
以下は女子の種目結果です。
女子対校セイコー杯_100m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 鷺 麻耶子 | 4 | 早大 | 11.78 |
2 | 佐藤 瑠歩 | 4 | 法大 | 11.79 |
3 | 鈴木 わかば | 4 | 慶大 | 12.33 |
4 | 町田 愛莉 | 2 | 立大 | 12.69 |
欠場 | 畠山 小枝 | 2 | 東大 | – |
女子対校400m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 清水 奈々子 | 3 | 早大 | 56.58 |
2 | 鴨下 友織菜 | 3 | 慶大 | 59.94 |
3 | 星野 莉亜 | 3 | 法大 | 59.98 |
欠場 | 黒丸 朝日 | 3 | 立大 | – |
欠場 | 多田 有沙 | 3 | 東大 | – |
女子対校supported by 日本体育施設_800m
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 仲子 綾乃 | 4 | 慶大 | 2:09.16 |
2 | 新田 望 | 3 | 早大 | 2:11.85 |
3 | 有野 美梨 | 3 | 立大 | 2:30.46 |
女子対校supported by 株式会社ヴィクトリア_100mH(0.838m_8.5)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 林 美希 | 1 | 早大 | 13.49 |
2 | 川越 美咲 | 4 | 法大 | 13.62 |
3 | 木村 千紘 | 4 | 慶大 | 17.62 |
女子対校セイコー杯_400mH(0.762m_35m)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 内藤 香乃 | 2 | 早大 | 1:02.34 |
2 | 多田 有沙 | 2 | 東大 | 1:04.68 |
3 | 清水 美甫 | 2 | 慶大 | 1:07.08 |
欠場 | 田橋 柚希乃 | 4 | 法大 | – |
欠場 | 久留戸 律早 | 3 | 立大 | – |
女子対校DAIKOチャレンジ_4×100mR
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 満永 朱音 佐藤 瑠歩 川越 美咲 福島 揺 | 4 4 4 2 | 法大 | 46.50 |
2 | 鷺 麻耶子 内藤 香乃 中村 真由 清水 奈々子 | 4 2 4 3 | 早大 | 46.99 |
3 | 清水 美甫 木村 千紘 野村 早希 鈴木 わかば | 2 4 3 4 | 慶大 | 49.52 |
欠場 | – | – | 立大 | – |
女子対校 NEW ART HOLDINGS杯_4×400mR
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 山本 真菜 新田 望 千葉 史織 清水 奈々子 | 2 3 1 3 | 早大 | 3:46.47 |
2 | 入江 有咲陽 佐藤 瑠歩 鈴木 菜央 星野 莉亜 | 1 4 1 3 | 法大 | 3:48.91 |
3 | 仲子 綾乃 鴨下 友織菜 清水 美甫 井上 汐莉 | 4 3 2 3 | 慶大 | 3:54.40 |
欠場 | – | – | 立大 | – |
女子対校 走高跳
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 矢野 夏希 | 2 | 早大 | 1m65 |
2 | 橘 雛姫 | 4 | 法大 | 1m65 |
3 | 佐田 那奈 | 1 | 慶大 | 1m60 |
4 | 田村 茉優 | 3 | 立大 | 1m60 |
女子対校 走幅跳
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 中尾 心春 | 2 | 早大 | 5m58 |
2 | 日根 千晴 | 4 | 慶大 | 5m26 |
3 | 大友 愛子 | 2 | 立大 | 5m23 |
4 | 今野 碧衣 | 2 | 東大 | 5m16 |
女子対校 やり投げ(0.600kg)
順位 | 選手名 | 学年 | 大学 | 記録 |
1 | 樋口 萌杏 | 3 | 法大 | 44m84 |
2 | 鈴木 真帆 | 2 | 早大 | 37m72 |
3 | 山本 凛 | 2 | 慶大 | 24m76 |
欠場 | 今野 碧衣 | 2 | 東大 | – |
欠場 | 早田 百花子 | 3 | 立大 | – |
大会の各SNS
東京六大学対校陸上の公式SNSです。
■Instagram:rokudairikujo
■X(旧Twitter):【公式】東京六大学対校陸上
コメント