2024年の関東学生ハンドボール春季リーグの日程が公開されました。
法政大学のスケジュールは以下となります。(男女とも1部所属)
男子ハンドボール部
スケジュール
まず男子のスケジュールです。
日付 | 対戦校 | 試合開始時間 | 会場 |
4月20日(土) | 中央大学 | 11:30 | 国士舘大学多摩体育館 |
4月21日(日) | 筑波大学 | 11:30 | 国士舘大学多摩体育館 |
4月27日(土) | 明治大学 | 16:30 | 国士舘大学多摩体育館 |
4月28日(日) | 早稲田大学 | 16:30 | 明治大学大和泉体育館 |
5月4日(土) | 国士舘大学 | 10:00 | 日本大学八幡山体育館 |
5月5日(日) | 日本大学 | 11:30 | 日本大学八幡山体育館 |
5月11日(土) | 順天堂大学 | 10:00 | 三郷市総合体育館 |
5月19日(日) | 日本体育大学 | 11:30 | 国士舘大学多摩体育館 |
5月25日(土) | 東海大学 | 10:00 | 国士舘大学多摩体育館 |
会場は基本的に国士舘大学多摩体育館になります。
手配していただき大変ありがたいですね。
昨年の順位
順位 | 大学名 | 勝-分-敗 | 備考 |
1 | 筑波大学 | 7-0-2 | 中央との直接対戦成績により優勝 |
2 | 中央大学 | 7-0-2 | 筑波との直接対戦成績により準優勝 |
3 | 国士舘大学 | 4-3-2 | 得失点差により3位(日大とは引き分け) |
4 | 日本大学 | 4-3-2 | 得失点差により4位(国士舘とは引き分け) |
5 | 順天堂大学 | 5-0-4 | – |
6 | 日本体育大学 | 3-2-4 | 明治との直接対戦成績により6位 |
7 | 明治大学 | 4-0-5 | 日体大との直接対戦成績により7位 |
8 | 早稲田大学 | 2-3-4 | – |
9 | 法政大学 | 2-1-6 | 2部2位と入れ替え戦の末残留 |
10 | 東海大学 | 1-0-8 | 2部1位と入れ替え戦の末残留 |
法政の初戦は昨年秋季準優勝の中央大学、次戦が優勝の筑波大学です。
筑波大学は私がハンドボールをしていた高校生の頃から強かったのですが、国立大学なのに素晴らしい成績を残し続けるのってすごいですよね。
その強さの理由には「学生たちが自発的、自立的に行動する文化」があると監督の藤本さんが昨年のインタビューで語られていました。
無類の強さを誇る筑波大ハンド部の「“超”選手主体」のチーム作りに迫る【筑波大学ハンドボール部 / 藤本 元監督】
Build
初戦の内容は重要になるので頑張っていただきたいですね。
女子ハンドボール部
スケジュール
こちらは女子のスケジュールです
日付 | 対戦校 | 試合開始時間 | 会場 |
4月13日(土) | 筑波大学 | 10:00 | 国士舘大学多摩体育館 |
4月14日(日) | 東海大学 | 10:00 | 国士舘大学多摩体育館 |
4月20日(土) | 国士舘大学 | 12:30 | 東海大学湘南キャンパス体育館 |
4月21日(日) | 東京女子体育大学 | 15:30 | 東海大学湘南キャンパス体育館 |
4月27日(土) | 日本体育大学 | 12:30 | 東京女子体育大学体育館 |
4月28日(日) | 桐蔭横浜大学 | 10:00 | 東京女子体育大学体育館 |
5月4日(土) | 早稲田大学 | 11:30 | 日本女子体育大学体育館 |
5月5日(日) | 日本女子体育大学 | 13:00 | 日本女子体育大学体育館 |
5月11日(土) | 順天堂大学 | 10:00 | 国士舘大学多摩体育館 |
5月12日(日) | 5月11日までの成績で対戦校決定 | – | 国士舘大学多摩体育館 |
5月18日(土) | 5月11日までの成績で対戦校決定 | – | 水海道総合体育館(茨城県常総市) |
5月19日(日) | 5月11日までの成績で対戦校決定 | – | 水海道総合体育館(茨城県常総市) |
5月25日(土) | 5月11日までの成績で対戦校決定 | – | 東京女子体育大学体育館 |
5月26日(日) | 5月11日までの成績で対戦校決定 | – | 国士舘大学多摩体育館 |
5月12日以降の試合は5月11日までの成績(1次成績)で日程が決まります。
例えば5月12日の第一試合(10:30〜)は1次9位と1次10位の試合です。
昨年の順位
順位 | 大学名 | 勝-分-敗 | 備考 |
1 | 筑波大学 | 9-0-0 | 2季連続優勝 |
2 | 東海大学 | 7-1-1 | – |
3 | 国士舘大学 | 6-0-3 | – |
4 | 東京女子体育大学 | 5-1-3 | – |
5 | 日本体育大学 | 5-0-4 | – |
6 | 桐蔭横浜大学 | 4-1-4 | 早稲田との直接対戦成績により6位 |
7 | 早稲田大学 | 4-1-4 | 桐蔭横浜大との直接対戦成績により7位 |
8 | 日本女子体育大学 | 2-0-7 | – |
9 | 順天堂大学 | 1-0-8 | 2部2位と入れ替え戦の末残留 |
10 | 法政大学 | 0-0-9 | 2部1位と入れ替え戦の末残留 |
昨年の秋季リーグから女子も10大学制になり、法政大学は春季2位だったため1部昇格となりました。
昨季は厳しい戦いが多かったですが、昨季の経験を活かして1部での勝利を期待しています。
各SNS
■Instagram(男子):hoseihandball
■Instagram(女子):hoseihandgirl
■X(旧Twitter)(男子):hosei_handball
■X(旧Twitter)(女子):hoseihandgirl
コメント