法政大学水泳部の公式Instagramで、東京都春季水泳競技大会1日目(4月20日)の結果が報告されました。
こんばんは。
seahorse1922
東京アクアティクスセンターにて行われております、東京都春季水泳競技大会1日目の結果を報告させていただきます。
予選結果
まずは予選の結果です。
川縁(かわべり)選手が3種目に出場し、うち2種目で決勝に進みました。
出場選手 | 種目 | 結果 | 記録 | その他 |
山尾 隼人(OB) | 男子200m個人メドレー | 19位 | 2:09.52 | – |
荻野 倖太朗(3年) | 男子200m個人メドレー | 43位 | 2:12.94 | – |
伊藤 賢心(2年) | 男子200m個人メドレー | 18位 | 2:09.39 | – |
仲光 陸遥(1年) | 男子200m個人メドレー | 1位 | 2:04.75 | 自己ベスト、決勝進出 |
川縁 茜(3年) | 女子100m自由形 | 58位 | 1:00.83 | – |
磯江 月希乃(2年) | 女子100m自由形 | 20位 | 59.25 | – |
岡村 梨香(2年) | 女子100m自由形 | 4位 | 57.63 | – |
山﨑 くみ(1年) | 女子100m自由形 | 96位 | 1:02.35 | 決勝進出 |
三浦 颯太(4年) | 男子100m自由形 | 15位 | 51.98 | – |
山口 雄大(2年) | 男子100m自由形 | 73位 | 53.81 | – |
桐山 真葵(1年) | 男子100m自由形 | 2位 | 51.18 | 決勝進出 |
塚本 悠悟(1年) | 男子100m自由形 | 37位 | 52.79 | – |
川縁 茜(3年) | 女子50m平泳ぎ | 1位 | 33.04 | 決勝進出 |
山崎 寛史(4年) | 男子50m平泳ぎ | 22位 | 29.81 | 自己ベスト |
山田 辰哉(2年) | 男子50m平泳ぎ | 17位 | 29.65 | 自己ベスト |
奥村 くらら(1年) | 女子100m背泳ぎ | 32位 | 1:07.64 | – |
三浦 颯太(4年) | 男子100m背泳ぎ | 10位 | 58.30 | – |
大山 海怜(3年) | 男子100m背泳ぎ | 14位 | 58.41 | – |
川邉 亮太朗(3年) | 男子100m背泳ぎ | 25位 | 59.84 | – |
川縁 茜(3年) | 女子200m平泳ぎ | 4位 | 2:35.23 | 決勝進出 |
荻野 倖太朗(3年) | 男子200m平泳ぎ | 54位 | 2:29.75 | 自己ベスト |
山崎 寛史(4年) | 男子50mバタフライ | 6位 | 24.70 | 決勝進出 |
田村 琉偉(2年) | 男子50mバタフライ | 25位 | 26.07 | 自己ベスト |
西川 知希(2年) | 男子50mバタフライ | 15位 | 25.36 | – |
T決勝結果(タイム決勝)
こちらはT決勝の結果です。
公式HPに1組分の結果しかなかったため、結果列に記入できていない箇所があります。
出場選手 | 種目 | 結果 | 記録 | その他 |
岡村 梨香(2年) | 女子400m自由形 | 1位 | 4:15.72 | 優勝 |
羽尻 壮志(4年) | 男子400m自由形 | – | 3:58.95 | 自己ベスト |
綿貫 太地(3年) | 男子400m自由形 | – | 3:57.07 | 自己ベスト |
吉良 皓稀(1年) | 男子400m自由形 | – | 4:05.96 | – |
桐山 真葵(1年) | 男子400m自由形 | 1位 | 3:52.31 | 優勝 |
塚本 悠悟(1年) | 男子400m自由形 | – | 4:01.91 | – |
決勝
予選から勝ち上がった決勝の結果です。
出場選手 | 種目 | 結果 | 記録 | その他 |
仲光 陸遥(1年) | 男子200m個人メドレー | 2位 | 2:03.99 | 準優勝、自己ベスト |
岡村 梨香(2年) | 女子100m自由形 | 5位 | 58.12 | – |
桐山 真葵(1年) | 男子100m自由形 | 2位 | 50.76 | 準優勝 |
川縁 茜(3年) | 女子50m平泳ぎ | 2位 | 32.67 | 準優勝、自己ベスト |
川縁 茜(3年) | 女子200m平泳ぎ | 2位 | 2:32.35 | 準優勝 |
山崎 寛史(4年) | 男子50mバタフライ | 2位 | 24.35 | 準優勝、自己ベスト |
決勝では準優勝が5つと好成績を収めてくれました。
なかでも仲光選手と桐山選手は1年生ながら準優勝、3年生の川縁選手は2種目で準優勝とハードスケジュールのなか素晴らしい成績でした。
また4年生の山崎選手も自己ベストを更新して準優勝と、最後のシーズンに向けて順調な滑り出しをすることができました。
4月21日もある今大会ですが、1年生も多く出場し実りのある大会になりそうです。
コメント