関東学生春季馬術大会が4月12日(金)〜4月14日(日)に開催されました。(東京六大学、東京八大学、東都学生の三大会同時開催)
以下法政大学の選手の結果と他大学の選手の結果(一部抜粋)です。
東京六大学馬術競技大会
第2競技 新人馬場
※出場選手18名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 最終得点率 |
1 | 小原 敬太郎 | 2 | キャレ | 慶応 | 66.319 |
2 | 阿曽村 里桜 | 3 | 如月 | 早稲田 | 66.555 |
3 | 野尻 翔麻 | 1 | 明桑 | 明治 | 65.139 |
4 | 森本 理香子 | 3 | アマデウスT | 東大 | 64.305 |
5 | 藤川 奈緒 | 3 | 慶晴 | 慶応 | 64.097 |
12 | 松本 東馬 | 4 | ヤマニンエミュ | 法政 | 57.917 |
第3競技 学生賞典馬場
※出場選手18名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 最終得点率 |
1 | 細野 光 | 2 | ブリタニア7 | 早稲田 | 67.593 |
2 | 小久保 利巧 | 2 | 明紫 | 明治 | 64.506 |
3 | 光成 拓海 | 4 | キャレ | 慶応 | 62.593 |
4 | 中島 妃香留 | 2 | ロッキーロイヤル | 早稲田 | 60.803 |
5 | 角田 瑶拓 | 3 | 聖栄 | 立教 | 59.444 |
8 | 鈴木 結楽 | 4 | ミルトス | 法政 | 58.580 |
オープン競技 障害90cm
※出場選手14名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム |
1 | 高橋 温人 | 4 | 東隼 | 東大 | 61.24 |
2 | 三宅 熙一朗 | 3 | ビオンデッツァ | 慶応 | 65.49 |
3 | 関根 菜花 | 1 | 聖風 | 立教 | 69.22 |
4 | 嶋岡 ひかり | 2 | 聖修 | 立教 | 70.01 |
5 | 青井 花音 | 2 | ビオンデッツァ | 慶応 | 70.83 |
11 | 松本 東馬 | 4 | ラジュンジェレ | 法政 | 76.98 |
オープン競技 障害110cm
※出場選手13名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム |
1 | 嶋岡 ひかり | 2 | 聖修 | 立教 | 66.68 |
2 | 草薙 達也 | – | キャレ | 慶応 | 70.91 |
3 | 草薙 達也 | – | カタール | 慶応 | 74.90 |
4 | 高階 拓真 | 4 | ヤマニンパスティユ | 法政 | 75.51 |
5 | 草薙 達也 | – | バジル | 慶応 | 75.99 |
8 | 松本 東馬 | 4 | ヤマニンマンダリン | 法政 | 77.21 |
第5競技 新馬障害飛越90cm
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム |
1 | 松本 東馬 | 4 | ラジュンジェレ | 法政 | 72.90 |
2 | 木村 桐子 | – | レイジングラン | 慶応 | 73.28 |
3 | 石井 李佳 | – | レイ・ミステリオM | 明治 | 75.22 |
第6競技 新馬障害飛越100cm
※出場選手17名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム |
1 | 小原 敬太郎 | 2 | カタール | 慶応 | 54.65 |
2 | 秋葉 大地 | 1 | 聖隆 | 立教 | 55.31 |
3 | 野尻 翔麻 | 1 | プライムローズM | 明治 | 58.41 |
4 | 本間 駿名 | 1 | カルロッタM | 明治 | 60.40 |
5 | 藤川 奈緒 | 3 | バジルM | 慶応 | 60.70 |
8 | 高階 拓真 | 4 | ヤマニンパスティユ | 法政 | 55.62 |
第7競技 中障害飛越120cm
※出場選手15名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | ジャンプオフ |
1 | 中島 妃香留 | 2 | 稲叶 | 早稲田 | 71.00 | 35.71 |
2 | 光成 拓海 | 4 | イヴェル | 慶応 | 69.01 | 36.41 |
3 | 渡邊 麻夏 | 3 | ペコラM | 明治 | 71.31 | 37.32 |
4 | 和泉 優我 | 4 | 聖原 | 立教 | 69.65 | – |
5 | 小原 敬太郎 | 2 | カタール | 慶応 | 70.07 | – |
7 | 松本 東馬 | 4 | ヤマニンマンダリン | 法政 | 70.97 | – |
個人総合成績
※出場選手41名
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 個人合計得点 |
1 | 小原 敬太郎 | 2 | 慶応 | 44 |
2 | 細野 光 | 2 | 早稲田 | 35 |
3 | 光成 拓海 | 4 | 慶応 | 34 |
4 | 本間 駿名 | 1 | 明治 | 29 |
4 | 中島 妃香留 | 2 | 早稲田 | 29 |
18 | 松本 東馬 | 4 | 法政 | 6 |
23 | 鈴木 結楽 | 4 | 法政 | 5 |
26 | 高階 拓真 | 4 | 法政 | 3 |
団体総合成績
順位 | 大学 | 合計得点 |
1 | 明治大学 | 102 |
2 | 慶應義塾大学 | 90 |
3 | 早稲田大学 | 88 |
4 | 立教大学 | 49 |
5 | 法政大学 | 14 |
6 | 東京大学 | 10 |
東京八大学馬術競技大会
第1競技 学生賞典馬場 個人結果
※出場選手19名
順位 | 選手名 | 学年 | 馬匹名 | 所属 | 最終得点率 |
1 | 細野 光 | 2 | ブリタニア7 | 早稲田 | 67.593 |
2 | 小久保 利巧 | 2 | 明紫 | 明治 | 64.506 |
3 | 光成 拓海 | 4 | キャレ | 慶応 | 62.593 |
4 | 中島 妃香留 | 2 | ロッキーロイヤル | 早稲田 | 60.803 |
5 | 角田 瑶拓 | 3 | 聖栄 | 立教 | 59.444 |
8 | 鈴木 結楽 | 4 | ミルトス | 法政 | 58.580 |
法政大学馬術部公式YouTube
法政大学馬術部のYouTubeチャンネル「法政大学馬術部」が開設されました。
こちらでは競技の様子を観ることができ、既に関東学生春季馬術大会の動画もアップされています。
ご興味ありましたらぜひご覧ください。
法政大学馬術部
@h.equestrianteam
コメント