4月13日(土)に東京六大学ソフトテニス選手権大会個人戦、4月20日(土)、21日(日)に東京六大学ソフトテニス団体戦が開催されました。
個人戦では男子が優勝、女子がベスト4、団体戦では男子が2位、女子が4位の結果でした。
みなさんお疲れ様でした。
※以下の結果はソフトテニス部の公式X(旧Twitter)と公式HPから引用しています。
東京六大学ソフトテニス選手権大会個人戦
男子の結果
1回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
高橋(輝)・原田 | 0 | – | 4 | 小平・小田 | 立教 |
髙﨑・細川 | 0 | – | 4 | 小池・住吉 | 慶応 |
大久保・太田 | 4 | – | R | 笹井・北爪 | 立教 |
橋場・菊山 | 4 | – | R | 芦田・荻原 | 東大 |
内藤・菊山 | 4 | – | 0 | 富田・高嶋 | 東大 |
森川・野本 | 4 | – | 1 | 犬井・内谷 | 東大 |
久住・増田 | 4 | – | 0 | 武藤・村田 | 慶応 |
山口・桒原 | 4 | – | 0 | 中澤・高橋 | 東大 |
高橋(蓮)・稲林 | 1 | – | 4 | 小田切・白幡 | 立教 |
遠藤・初鹿 | 4 | – | 0 | 中田・鈴木 | 慶応 |
昼間・赤星 | 2 | – | 4 | 米川・上田 | 明治 |
田中・田村 | 2 | – | 4 | 飯原・中村 | 立教 |
高橋(拓)・広岡 | 4 | – | 0 | 熊谷・笹川 | 慶応 |
2回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
大久保・太田 | 0 | – | 4 | 吉岡・大竹 | 早稲田 |
橋場・菊山 | 4 | – | 0 | 小宮・中原 | 明治 |
内藤・菊山 | 4 | – | 1 | 永原・三田村 | 早稲田 |
森川・野本 | 2 | – | 4 | 小林・飯干 | 早稲田 |
久住・増田 | 1 | – | 4 | 中村・岡田 | 明治 |
山口・桒原 | 2 | – | 4 | 吉田・松本 | 早稲田 |
遠藤・初鹿 | 4 | – | 1 | 浦田・後藤 | 立教 |
高橋(拓)・広岡 | 4 | – | 0 | 是枝・半澤 | 明治 |
3回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
橋場・菊山 | 4 | – | 1 | 吉岡・大竹 | 早稲田 |
内藤・菊山 | 4 | – | 3 | 奥田・保住 | 立教 |
遠藤・初鹿 | 4 | – | 0 | 高須賀・安達 | 早稲田 |
高橋(拓)・広岡 | 4 | – | 1 | 高田・石森 | 早稲田 |
4回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
橋場・菊山 | 4 | – | 0 | 矢野・幡山 | 早稲田 |
内藤・菊山 | 1 | – | 4 | 小林・飯干 | 早稲田 |
遠藤・初鹿 | 2 | – | 4 | 吉田・松本 | 早稲田 |
高橋(拓)・広岡 | 3 | – | 4 | 米川・上田 | 明治 |
準決勝
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
橋場・菊山 | 5 | – | 0 | 小林・飯干 | 早稲田 |
決勝
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
橋場・菊山 | 5 | – | 2 | 米川・上田 | 明治 |
※9年振り13回目の優勝
女子の結果
1回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
辻・重松 | 4 | – | 0 | 中村・川上 | 東大 |
青山・閑田 | 4 | – | 1 | 波田野・藤村 | 慶応 |
唐澤・関口 | 4 | – | 0 | 五十嵐・林田 | 慶応 |
田村・島田 | 0 | – | 4 | 佐藤・青木 | 早稲田 |
鴨志田・久郷 | 0 | – | 4 | 京谷・山田 | 早稲田 |
2回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
唐澤・関口 | 4 | – | 2 | 寺川・横山 | 立教 |
辻・重松 | 2 | – | 4 | 竹和・黒沢 | 立教 |
青山・閑田 | 2 | – | 4 | 鈴木・若林 | 立教 |
3回戦
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
唐澤・関口 | 4 | – | 2 | 石田・廣瀬 | 立教 |
準決勝
法政選手名 | | | | 対戦相手 | 大学名 |
唐澤・関口 | 2 | – | 5 | 日笠・奥田 | 立教 |
東京六大学ソフトテニス団体戦
男子の結果
第1戦:東京大学
法政大学 | 7 | – | 0 | 東京大学 |
橋場・野本 | 5 | – | 0 | 中澤・内谷 |
田中・田村 | 5 | – | 1 | 児玉・清水 |
内藤・菊山 | 5 | – | 0 | 富田・萩原 |
遠藤・初鹿 | 5 | – | 0 | 和田・高嶋 |
森川・桑山 | 5 | – | 1 | 犬井・小林 |
久住・増田 | 5 | – | 4 | 鈴木・小谷木 |
高橋・広岡 | 5 | – | 0 | 渡辺・高橋 |
第2戦:慶應義塾大学
法政大学 | 7 | – | 0 | 慶應義塾大学 |
橋場・野本 | 5 | – | 0 | 加納・村田 |
高橋(輝)・原田 | 5 | – | 0 | 熊谷・笹川 |
内藤・菊山 | 5 | – | 3 | 山根・樋口 |
遠藤・初鹿 | 5 | – | 0 | 松本・関根 |
森川・桑山 | 5 | – | 1 | 武藤・住吉 |
田中・田村 | 5 | – | 3 | 宇津木・初田 |
高橋(拓)・広岡 | 5 | – | 3 | 小池・岡田 |
第3戦:立教大学
法政大学 | 5 | – | 2 | 立教大学 |
橋場・野本 | 5 | – | 2 | 奥田・北爪 |
大久保・桑原 | 0 | – | 5 | 團野・後藤 |
内藤・菊山 | 5 | – | 0 | 小田切・白幡 |
遠藤・初鹿 | 5 | – | 3 | 小平・五味 |
森川・桑山 | 5 | – | 0 | 五十嵐・中村 |
田中・田村 | 4 | – | 5 | 浦田・保住 |
高橋(拓)・広岡 | 5 | – | 3 | 笹井・小田 |
第4戦:明治大学
法政大学 | 5 | – | 2 | 明治大学 |
遠藤・桑山 | 5 | – | 1 | 間庭・木内 |
田中・田村 | 5 | – | 2 | 藤崎・上田 |
橋場・菊山 | 5 | – | 1 | 小宮・半澤 |
内藤・初鹿 | 4 | – | 5 | 米川・佐藤 |
森川・野本 | 5 | – | 4 | 金山・大辻 |
高橋(輝)・原田 | 2 | – | 5 | 辻花・中原 |
高橋(拓)・広岡 | 5 | – | 2 | 中村・岡田 |
第5戦:早稲田大学
法政大学 | 3 | – | 4 | 早稲田大学 |
遠藤・桑山 | 5 | – | 3 | 根田・渡 |
田中・田村 | 0 | – | 5 | 小林・飯干 |
内藤・初鹿 | 1 | – | 5 | 矢野・端山 |
大久保・稲林 | 1 | – | 5 | 吉田・安達 |
橋場・菊山 | 5 | – | 4 | 高田・石森 |
森川・野本 | 0 | – | 5 | 吉岡・三田村 |
高橋・広岡 | 5 | – | 1 | 永原・平田 |
女子の結果
第1戦:立教大学
法政大学 | 0 | – | 3 | 立教大学 |
鴨志田・関口 | 1 | – | 5 | 鈴木・横山 |
辻・重松 | 2 | – | 5 | 寺川・廣瀬 |
青山・閑田 | 0 | – | 5 | 奥田・日笠 |
第2戦:明治大学
法政大学 | 0 | – | 3 | 明治大学 |
鴨志田・関口 | 1 | – | 5 | 武田・北川 |
辻・重松 | 0 | – | 5 | 前田・大野 |
田村・島田 | 0 | – | 5 | 日高・中谷 |
第3戦:早稲田大学
法政大学 | 0 | – | 3 | 早稲田大学 |
鴨志田・関口 | 1 | – | 5 | 高橋・松井 |
辻・重松 | 2 | – | 5 | 佐藤・青木 |
久郷・青山 | 0 | – | 5 | 半田・村上 |
第4戦:慶應義塾大学
法政大学 | 2 | – | 1 | 慶應義塾大学 |
鴨志田・関口 | 5 | – | 0 | 野村・津藤 |
辻・重松 | 1 | – | 5 | 五十嵐・林田 |
青山・閑田 | 5 | – | 2 | 波田野・藤村 |
第5戦:東京大学
法政大学 | 3 | – | 0 | 東京大学 |
鴨志田・関口 | 5 | – | 0 | 中村・川上 |
辻・重松 | 5 | – | 0 | 今西・芝野 |
田村・島田 | 5 | – | – | R |
コメント