2024年の2月23日から関東学生バドミントン新人選手権大会の個人戦が行われました。
団体戦とダブルスの結果は以下のリンク先で確認できます。
バドミントン部男女ともに優勝(関東学生バドミントン新人選手権大会団体戦)
外濠ブログ(2024.03.28)
関東学生バドミントン新人選手権大会、法政のダブルス結果
外濠ブログ(2024.03.30)
1回戦の結果
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
齊藤 羽空 選手(2年) | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 赤坂 亮弥 選手(専修大学) |
川畑 史吹 選手(2年) | 2 | 21-15 21-6 | 0 | 小原 煇 選手(日本大学) |
奥 優汰 選手(3年) | 1 | 21-17 9-21 17-21 | 2 | 山岸 俊介 選手(日本大学) |
池田 侑輝 選手(3年) | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 川島 一将 選手(筑波大学) |
城戸 郁也 選手(2年) | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 中谷 壱心 選手(日本体育大学) |
高橋 知也 選手(2年) | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 栗山 寿一 選手(日本体育大学) |
櫻井 煌介 選手(2年) | – | – | – | 1回戦シード |
増田 翔 選手(3年) | 2 | 21-16 9-21 21-11 | 1 | 栁川 蓮 選手(明治大学) |
鴻江 翔伍 選手(2年) | 1 | 16-21 21-13 18-21 | 2 | 佐藤 悠貴 選手(筑波大学) |
宮川 友結 選手(3年) | 0 | -X -X | 2 | 梅澤 涼晴 選手(東京経済大学) |
田中 市之介 選手(3年) | – | – | – | 1回戦シード |
片山 大輔 選手(3年) | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 伊藤礼渡 選手(帝京大学) |
南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-18 21-6 | 0 | 古賀 慶也 選手(日本体育大学) |
江面 孝紀 選手(3年) | 0 | 8-21 5-21 | 2 | 安保 武輝 選手(筑波大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
瀬川 あい 選手(3年) | 2 | 24-22 15-21 21-16 | 1 | 今村 涼 選手(青山学院大学) |
上岡 美月 選手(3年) | 1 | 21-12 9-21 4-21 | 2 | 佐々木 結菜 選手(専修大学) |
笹原 愛夏 選手(2年) | – | – | – | 1回戦シード |
中澤 里奈 選手(3年) | – | – | – | 1回戦シード |
浜地 凛 選手(2年) | 2 | 21-15 16-21 12-18 | 1 | 田中 舞緒 選手(専修大学) |
牧野 美涼 選手(2年) | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 立迫 史希 選手(東京情報大学) |
2回戦の結果
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
齊藤 羽空 選手(2年) | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 宮下 怜 選手(明治大学) |
川畑 史吹 選手(2年) | 2 | 21-7 21-14 | 0 | 池田 真那斗 選手(中央大学) |
櫻井 煌介 選手(2年) | 2 | 21-8 21-14 | 0 | 中山 翼 選手(東京都市大学) |
増田 翔 選手(3年) | 1 | 14-21 21-19 16-21 | 2 | 千葉 倫也 選手(日本大学) |
田中 市之介 選手(3年) | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 後藤 拓人 選手(日本大学) |
南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 岸 公太郎 選手(青山学院大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
瀬川 あい 選手(3年) | 0 | 12-21 7-21 | 2 | 今田 ひなた 選手(日本大学) |
笹原 愛夏 選手(2年) | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 神山 和奏 選手(筑波大学) |
中澤 里奈 選手(3年) | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 岩﨑 真帆 選手(早稲田大学) |
浜地 凛 選手(2年) | 2 | 15-21 21-13 21-16 | 1 | 永松 陽 選手(東京女子体育大学) |
牧野 美涼 選手(2年) | 0 | 10-21 3-21 | 2 | 杉山 凛 選手(明治大学) |
3回戦
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
川畑 史吹 選手(2年) | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 齋藤 広 選手(日本体育大学) |
櫻井 煌介 選手(2年) | 2 | 14-21 22-20 21-10 | 1 | 竹澤 陽生 選手(日本体育大学) |
田中 市之介 選手(3年) | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 吉岡 佑樹 選手(立教大学) |
南本 和哉 選手(2年) | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 平野 莉久 選手(日本大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
笹原 愛夏 選手(2年) | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 吉田 陽萌 選手(専修大学) |
中澤 里奈 選手(3年) | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 御後 あやか 選手(専修大学) |
浜地 凛 選手(2年) | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 後藤 咲々 選手(日本大学) |
4回戦
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
川畑 史吹 選手(2年) | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 宮下 怜 選手(明治大学) |
櫻井 煌介 選手(2年) | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 篠田 楓太 選手(立教大学) |
田中 市之介 選手(3年) | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 山田 愉 選手(日本体育大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
笹原 愛夏 選手(2年) | 2 | 19-21 21-19 21-16 | 1 | 田代 葵楓 選手(明治大学) |
中澤 里奈 選手(3年) | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 古茂田 倭子 選手(青山学院大学) |
5回戦
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
櫻井 煌介 選手(2年) | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 栗山 寿一 選手(日本体育大学) |
田中 市之介 選手(3年) | 2 | 14-21 21-17 21-6 | 1 | 平田 璃月 選手(日本大学) |
■女子
女子は5回戦から準々決勝のため、こちらではなく準々決勝の項目に記載しています。
準々決勝
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
櫻井 煌介 選手(2年) | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 川島 一将 選手(筑波大学) |
田中 市之介 選手(3年) | 1 | 21-16 8-21 13-21 | 2 | 安保 武輝 選手(筑波大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
笹原 愛夏 選手(2年) | 2 | 21-12 18-21 21-17 | 1 | 岡本 萌奈未 選手(早稲田大学) |
中澤 里奈 選手(3年) | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 後藤 咲 選手(日本大学) |
準決勝
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
櫻井 煌介 選手(2年) | 1 | 15-21 21-19 17-21 | 2 | 宮下 怜 選手(明治大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
笹原 愛夏 選手(2年) | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 中原 鈴 選手(筑波大学) |
中澤 里奈 選手(3年) | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 杉山 凛 選手(明治大学) |
櫻井 煌介 選手、中澤 里奈 選手、笹原 愛夏 選手がベスト4、田中 市之介 選手がベスト8でした!
今後のご活躍が楽しみですね。
決勝
決勝の結果も載せておきます。
■男子
選手名 | 対戦相手 | |||
安保 武輝 選手(筑波大学) | 2 | 21-17 12-21 21-15 | 1 | 宮下 怜 選手(明治大学) |
■女子
選手名 | 対戦相手 | |||
杉山 凛 選手(明治大学) | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 中原 鈴 選手(筑波大学) |
コメント