2024年の2月23日から関東学生バドミントン新人選手権大会のダブルスが行われました。
団体戦と個人戦の結果は以下のリンク先で確認できます。
バドミントン部男女ともに優勝(関東学生バドミントン新人選手権大会団体戦)
外濠ブログ(2024.03.28)
関東学生バドミントン新人選手権大会、法政個人結果
外濠ブログ(2024.03.29)
1回戦
■男子
ペア選手 | 対戦ペア | 大学 | |||
池田 侑輝 選手(3年) 江面 孝紀 選手(3年) | 2 | 21-8 12-21 21-16 | 1 | 深井 俊椰 選手 池田 真那斗 選手 | 中央大学 |
鴻江 翔伍 選手(2年) 高橋 知也 選手(2年) | 2 | 21-19 21-9 | 0 | 石原 叶登 選手 山岸 俊介 選手 | 日本大学 |
奥 優汰 選手(3年) 宮川 友結 選手(3年) | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 岩住 颯 選手 齋藤 広 選手 | 日本体育大学 |
櫻井 煌介 選手(2年) 南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 権平 大翔 選手 長谷川 功輝 選手 | 高崎健康福祉大学 |
片山 大輔 選手(3年) 齊藤 羽空 選手(2年) | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 阿保 龍斗 選手 平野 莉久 選手 | 日本大学 |
田中 市之介 選手(3年) 川畑 史吹 選手(2年) | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 安間 亮太 選手 小林 翔太 選手 | 神奈川大学 |
増田 翔 選手(3年) 城戸 郁也 選手(2年) | 2 | 21-15 21-9 | 0 | 渡邊 拓也 選手 堀内 大悟 選手 | 千葉商科大学 |
■女子
ペア選手 | 相手ペア | 大学 | |||
中澤 里奈 選手(3年) 瀬川 あい 選手(3年) | 2 | 21-15 17-21 21-10 | 1 | 品川 凛緒 選手 原田 真紘 選手 | 東海大学 |
上岡 美月 選手(3年) 浜地 凛 選手(2年) | – | – | – | 1回戦シード | – |
牧野 美涼 選手(2年) 笹原 愛夏 選手(2年) | – | – | – | 1回戦シード | – |
2回戦
■男子
ペア選手 | 対戦ペア | 大学 | |||
池田 侑輝 選手(3年) 江面 孝紀 選手(3年) | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 福井 大翔 選手 廣瀬 礼桜 選手 | 立教大学 |
鴻江 翔伍 選手(2年) 高橋 知也 選手(2年) | 1 | 15-21 21-16 13-21 | 2 | 馬屋原 光大朗 選手 水口 稜太朗 選手 | 日本体育大学 |
奥 優汰 選手(3年) 宮川 友結 選手(3年) | 2 | 21-14 21-6 | 0 | 小原 煇 選手 水村 健人 選手 | 日本大学 |
櫻井 煌介 選手(2年) 南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-10 21-9 | 0 | 千葉 倫也 選手 富樫 柚月 選手 | 日本大学 |
田中 市之介 選手(3年) 川畑 史吹 選手(2年) | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 稲川 天 選手 縣 涼介 選手 | 日本大学 |
増田 翔 選手(3年) 城戸 郁也 選手(2年) | 2 | 21-9 20-22 21-13 | 1 | 渡辺 大雅 選手 岡野 優輝 選手 | 順天堂大学 |
■女子
ペア選手 | 相手ペア | 大学 | |||
中澤 里奈 選手(3年) 瀬川 あい 選手(3年) | 0 | 20-22 19-21 | 2 | 中原 鈴 選手 広瀬 未來 選手 | 筑波大学 |
上岡 美月 選手(3年) 浜地 凛 選手(2年) | 2 | 21-19 11-21 21-18 | 1 | 御後 あやか 選手 佐々木 結菜 選手 | 専修大学 |
牧野 美涼 選手(2年) 笹原 愛夏 選手(2年) | 2 | 21-13 25-23 | 0 | 田代 葵楓 選手 山口 菜摘 選手 | 明治大学 |
3回戦
■男子
ペア選手 | 対戦ペア | 大学 | |||
池田 侑輝 選手(3年) 江面 孝紀 選手(3年) | 1 | 19-21 22-20 17-21 | 2 | 大屋 光 選手 中谷 壱心 選手 | 日本体育大学 |
奥 優汰 選手(3年) 宮川 友結 選手(3年) | 1 | 17-21 21-14 14-21 | 2 | 佐藤 椎名 選手 吉田 翼 選手 | 日本体育大学 |
櫻井 煌介 選手(2年) 南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 竹澤 陽生 選手 犬嶋 宏介 選手 | 日本体育大学 |
増田 翔 選手(3年) 城戸 郁也 選手(2年) | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 後藤 拓人 選手 江口 心 選手 | 日本大学 |
■女子
ペア選手 | 相手ペア | 大学 | |||
上岡 美月 選手(3年) 浜地 凛 選手(2年) | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 亀井 菜乃杏 選手 石井 夢楓 選手 | 明治大学 |
牧野 美涼 選手(2年) 笹原 愛夏 選手(2年) | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 古茂田 倭子 選手 今村 涼 選手 | 青山学院大学 |
準々決勝
■男子
ペア選手 | 対戦ペア | 大学 | |||
櫻井 煌介 選手(2年) 南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-18 15-21 21-13 | 1 | 奥野 天斗 選手 森川 翔暉 選手 | 中央大学 |
■女子
ペア選手 | 相手ペア | 大学 | |||
牧野 美涼 選手(2年) 笹原 愛夏 選手(2年) | 1 | 21-19 16-21 22-24 | 2 | 石橋 結子 選手 岡本 萌奈未 選手 | 早稲田大学 |
準決勝
■男子
ペア選手 | 対戦ペア | 大学 | |||
櫻井 煌介 選手(2年) 南本 和哉 選手(2年) | 2 | 21-12 17-21 21-18 | 1 | 後藤 拓人 選手 江口 心 選手 | 日本大学 |
決勝
■男子
ペア選手 | 対戦ペア | 大学 | |||
櫻井 煌介 選手(2年) 南本 和哉 選手(2年) | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 佐藤 椎名 選手 吉田 翼 選手 | 日本体育大学 |
男子の櫻井 煌介 選手と南本 和哉 選手のペアが準優勝、女子の牧野 美涼 選手と笹原 愛夏 選手のペアがベスト8でした!!
なかでも櫻井 選手と笹原 選手は団体戦では優勝、個人戦ではベスト4と大活躍の大会でした。
2人ともまだ2年生(4月から3年生)なので、これからも法政大学バドミントン部を引っ張り続けてほしいですね。
出場されたみなさん、お疲れ様でした!
コメント