3月25日(月)〜3月31日(日)のOP戦スケジュール
硬式野球部の3月25日(月)〜3月31日(日)までのOP戦スケジュールは以下の通りとなります。
・3月25日(月):なし
・3月26日(火):なし
・3月27日(水):なし
・3月28日(木):東洋大学
・3月29日(金):日本通運
・3月30日(土):ENEOS
・3月31日(日):青森大学(ダブルヘッダー)
過去のOP戦の結果はこちらのリンク先で確認ができます。
法政大学硬式野球部、3月18日(月)〜3月24日(日)までのOP戦結果
外濠ブログ(2024.04.01)
試合結果
各試合の結果と主な出場選手は以下の通りです。
■3月28日(木)、東洋大学:0-1 ●
名前 | 学年 | ボジション | 出身高校 |
松下 歩叶 選手 | 3年 | 三塁手 | 桐蔭学園 |
宇山 翼 選手 | 3年 | 投手 | 日大三 |
吉安 遼哉 選手 | 4年 | 捕手 | 大阪桐蔭 |
藤森 粋七丞 選手 | 3年 | 投手 | 青森山田 |
中津 大和 選手 | 4年 | 外野手 | 小松大谷 |
赤間 梢吾 選手 | 3年 | 投手 | 法政ニ |
内海 壮太 選手 | 4年 | 外野手 | 御殿場西 |
針谷 隼和 選手 | 2年 | 投手 | 桐光学園 |
武川 廉 選手 | 4年 | 二塁手 | 滋賀学園 |
山城 航太郎 選手 | 4年 | 投手 | 福岡大大濠 |
■3月29日(金)、日本通運:9-4 ○
名前 | 学年 | ボジション | 出身高校 |
西村 友哉 選手 | 4年 | 外野手 | 中京大中京 |
篠木 健太郎 選手 | 4年 | 投手 | 木更津総合 |
安達 壮汰 選手 | 4年 | 投手 | 桐光学園 |
吉安 遼哉 選手 | 4年 | 捕手 | 大阪桐蔭 |
内海 壮太 選手 | 4年 | 外野手 | 御殿場西 |
姫木 陸斗 選手 | 4年 | 外野手 | 日大藤沢 |
中津 大和 選手 | 4年 | 外野手 | 小松大谷 |
松下 歩叶 選手 | 3年 | 三塁手 | 桐蔭学園 |
山城 航太郎 選手 | 4年 | 投手 | 福岡大大濠 |
■3月30日(土)、ENEOS:3-4 ●
名前 | 学年 | ボジション | 出身高校 |
姫木 陸斗 選手 | 4年 | 外野手 | 日大藤沢 |
吉鶴 翔瑛 選手 | 4年 | 投手 | 木更津総合 |
吉安 遼哉 選手 | 4年 | 捕手 | 大阪桐蔭 |
西村 友哉 選手 | 4年 | 外野手 | 中京大中京 |
鈴木 大照 選手 | 4年 | 外野手 | 明徳義塾 |
中津 大和 選手 | 4年 | 外野手 | 小松大谷 |
山口 凱矢 選手 | 2年 | 投手 | 桐蔭学園 |
■3月31日(日)、青森大学(ダブルヘッダー)
1試合目:1-6 ●
2試合目:3-4 ●
名前 | 学年 | ボジション | 出身高校 |
倉重 聡 選手 | 1年 | 投手 | 広陵 |
今泉 秀悟 選手 | 1年 | 捕手 | 石見智翠館 |
古川 翼 選手 | 2年 | 投手 | 仙台育英 |
深谷 謙志郎 選手 | 2年 | 遊撃手 | 東海大相模 |
品川 侑生 選手 | 3年 | 三塁手 | 三重 |
藤森 粋七丞 選手 | 3年 | 投手 | 青森山田 |
藤森 康淳 選手 | 2年 | 二塁手 | 天理 |
山口 凱矢 選手 | 2年 | 投手 | 桐蔭学園 |
浅倉 大聖 選手 | 2年 | 一塁手 | 日大三 |
山床 志郎 選手 | 1年 | 投手 | 高鍋 |
中村 騎士 選手 | 1年 | 二塁手 | 東邦 |
東京六大学野球の初戦まで残り2週間となりました。
OP戦もほとんど終わり、各自見つけた課題を調整する期間となります。
昨年は尾崎選手と篠木選手の2枚看板でしたが、今年は篠木選手と吉鶴選手という2枚看板は健全なほか、OP戦で多く登板している山城選手、宇山選手、赤間選手、古川選手と投手陣は強力です。
打撃陣も武川選手、中津選手、吉安選手、西村選手、内海選手、姫木選手、鈴木選手が最終学年であり、昨年と一昨年の戦力と比較して充実していると思われます。
8季振りの優勝なるか、楽しみなシーズンです。
コメント