2024年3月10日(日)、東京都立川市にて第27回日本学生ハーフマラソンが開催されました。
1300人以上がエントリーした今大会、法政の選手たちも素晴らしい結果を残してくれました。
全体順位の入賞者
まず全体順位の入賞者です。
※8位までが入賞
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 箱根2024 |
1 | 青木 瑠郁 選手 | 國學院大学 | 01:02’06” | 3区4位 |
2 | 近田 陽路 選手 | 中央学院大学 | 01:02’19” | 9区23位 |
3 | 工藤 慎作 選手 | 早稲田大学 | 01:02’29” | 5区6位 |
4 | 白川 陽大 選手 | 中央大学 | 01:02’30” | 9区16位 |
5 | 辻原 輝 選手 | 國學院大学 | 01:02’37” | 4区4位 |
6 | 塩出 翔太 選手 | 青山学院大学 | 01:02’46” | 8区1位 |
7 | 小暮 栄輝 選手 | 創価大学 | 01:02’48” | – |
8 | 深堀 優 選手 | 東京農業大学 | 01:02’50” | 9区4位 |
9 | 原田 洋輔 選手 | 東京農業大学 | 01:02’58” | 4区19位 |
10 | 生駒 直幸 選手 | 国士舘大学 | 01:02’58” | 3区12位 |
上位10名中9名が今年の箱根駅伝を走っており、箱根出場選手の力が窺えます。
なかでも早稲田大学の工藤選手(1年)は山登りの5区で6位という高成績を収めた一方で、今回は3位入賞するといった平地と山の両方で実力がある今後注目の選手です。
法政大学の出場選手の記録
法政大学の出場選手と記録です。
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 箱根2024 | 出雲2023 | MARCH対抗戦2023 |
24 | 野田 晶斗 選手 | 01:03’17” | 1 | 3区17位 | – | – |
29 | 清水 郁杜 選手 | 01:03’19” | 2 | 8区9位 | – | 3組13位 |
43 | 矢原 倖瑛 選手 | 01:03’35” | 2 | 7区9位 | – | 3組5位 |
59 | 湯田 陽平兵 選手 | 01:03’48” | 1 | – | – | 2組22位 |
65 | 行天 陽虹 選手 | 01:03’55” | 2 | – | – | 2組18位 |
88 | 大島 史也 選手 | 01:04’24” | 2 | – | 2区9位 | – |
90 | 永島 悠平 選手 | 01:04’26” | 3 | – | 5区10位 | – |
126 | 花岡 慶次 選手 | 01:04’49” | 2 | – | – | – |
149 | 加藤 幸一郎 選手 | 01:05’02” | 3 | – | – | – |
164 | 安澤 駿空 選手 | 01:05’14” | 3 | – | 4区9位 | 2組6位 |
180 | 澤中 響生 選手 | 01:05’28” | 2 | – | – | 2組27位 |
183 | 平井 蒼大 選手 | 01:05’29” | 1 | – | – | – |
212 | 林 祐正 選手 | 01:05’45” | 1 | – | – | – |
227 | 横井 嵩洋 選手 | 01:05’53” | 3 | – | – | 1組21位 |
245 | 下山 翼 選手 | 01:06’00” | 3 | – | – | 1組10位 |
255 | 田井中 悠成 選手 | 01:06’07” | 1 | – | – | 2組26位 |
299 | 髙橋 一颯 選手 | 01:06’37” | 3 | – | – | – |
379 | 原口 照規 選手 | 01:07’24” | 2 | – | – | – |
390 | 伊藤 祐斗 選手 | 01:07’32” | 2 | – | – | – |
403 | 宮本 哲汰 選手 | 01:07’42” | 2 | – | – | – |
423 | 富山 大智 選手 | 01:07’50” | 3 | – | – | – |
533 | 大嶽 昂士 選手 | 01:09’17” | 2 | – | – | – |
こちらも箱根出場組が上位の成績を獲得する結果となりました。
やはり1年生のなかでは野田選手の存在が際立っています。
坪田監督からも未来のエース候補と期待されているようなのでこれからが楽しみですね。
また、清水選手と矢原選手も箱根に引き続き好成績を収めています。
来年の箱根が既に待ち遠しいです。
コメント