東京六大学野球の2024春季リーグ戦が4月13日(土)に開幕します。
今回はそんな東京六大学野球の過去5年の成績を各大学ごとにまとめました。
データをまとめることで色々読み解けてきました。
ぜひご覧ください。
各大学の勝率
2019年〜2023年の過去5年間の各大学の成績です。
試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝ち点 | 勝率 | |
早大 | 109 | 57 | 42 | 10 | 34.5 | .576 |
慶大 | 114 | 73 | 29 | 12 | 44.5 | .716 |
明大 | 112 | 69 | 31 | 12 | 43 | .690 |
法大 | 111 | 48 | 49 | 14 | 26.5 | .495 |
立大 | 107 | 43 | 53 | 11 | 28 | .448 |
東大 | 101 | 4 | 90 | 7 | 3.5 | .043 |
※勝率は以下の計算式で求めています。(小数点第4位を四捨五入)
勝利数÷(試合数−引分数)
近年はやはり慶應と明治が安定した強さを見せており、優勝もほとんどこの2校で占めています。
法政は惜しくも勝率が5割を割りましたね。
近年はAクラスが3回、Bクラスが7回なので結構負け越しているかなと思っていたのですが意外と勝利数が多かったです。
各大学の対戦校ごとの戦績
こちらは各大学との対戦成績です。(2019年〜2023年)
早大 | 慶大 | 明大 | 法大 | 立大 | 東大 | |
早大 | – | 11勝11敗1分 | 8勝13敗1分 | 9勝9敗4分 | 11勝9敗1分 | 18勝0敗3分 |
慶大 | 11勝11敗1分 | – | 12勝8敗4分 | 13勝9敗3分 | 18勝0敗4分 | 19勝1敗0分 |
明大 | 13勝8敗1分 | 8勝12敗4分 | – | 13勝6敗4分 | 16勝5敗2分 | 19勝0敗1分 |
法大 | 9勝9敗4分 | 9勝13敗3分 | 6勝13敗4分 | – | 7勝12敗2分 | 17勝2敗1分 |
立大 | 9勝11敗1分 | 0勝18敗4分 | 5勝16敗2分 | 12勝7敗2分 | – | 17勝1敗2分 |
東大 | 0勝18敗3分 | 1勝19敗0分 | 0勝19敗1分 | 2勝17敗1分 | 1勝17敗2分 | – |
ショックなデータが取れました。
先ほど法政は意外と勝利数が多かったと述べましたが、東大以外の大学には勝ち越せていませんでいた。(早稲田とは9勝9敗4分)
早稲田と並んで最多優勝校ではありますが、もう完全に過去の栄光ですね。
法政と真逆なのが慶應です。
こちらはどの大学にも負け越していません(早稲田とは11勝11敗1分)
慶應はスポーツ推薦がない大学で有名ですが(スポーツ推薦という名前がないだけ。との意見もありますが)、各大学に負け越していない状況を鑑みると、各選手の努力もそうですがデータを上手く活用していると思われます。
上述の「各大学の勝率」では慶應は114勝と一番多くの試合をこなして勝率が.716とトップです。
このことから慶應は、1敗しても2勝して勝ち点を取る。たとえ勝ち点を落としたとしても1勝はする。ということが読み取れます。
2勝0敗や0勝2敗が多ければ試合数は少なくなりますし、0勝2敗が多ければ勝率は下がりますからね。
つまり勝つためにデータを使用しているし、負けたとしても同じ失敗を繰り返さないようにデータを使用している。と思われます。
法政は勝ち点を落とす際に2連敗することが多いので、そこが改善できれば再度常勝軍団になれると思います。
と、熱く語ってしまいましたが、外野は言いたい放題言えるので申し訳ないですね。
私にできることは寄付ぐらいですので、少ない金額ですが野球部への寄付も再開しようかなと思います。
長らく遠のいている優勝ですが、ぜひ掴み取っていただきたいですね。
各大学の平均順位
こちらは2019年〜2023年の各大学の平均順位です。
・早大:3.1位
・慶大:1.8位
・明大:2.5位
・法大:3.7位
・立大:3.8位
・東大:6位
各シーズンの結果
最後に各シーズンの結果です。
画像は全て一般社団法人 東京六大学野球連盟から引用しています。
■2023年秋季リーグ
順位 | 慶 | 明 | 早 | 法 | 立 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 慶大 | — | ○●○ | ●○○ | ○●△○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | .769 | ||
2 | 明大 | ●○● | — | ●○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | .692 | ||
3 | 早大 | ○●● | ○●● | — | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | .667 | ||
4 | 法大 | ●○△● | ●○● | ●● | — | ○○ | ○●○ | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | .462 | ||
5 | 立大 | ●● | ●● | ●● | ●● | — | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●○● | ●● | — | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 |
■2023年春季リーグ
順位 | 明 | 法 | 慶 | 早 | 立 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 明大 | — | ○○ | △○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | .909 | ||
2 | 法大 | ●● | — | ○●○ | ●○△○ | △○○ | ○○ | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | .667 | ||
3 | 慶大 | △●○● | ●○● | — | ●○○ | △○○ | ○○ | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | .615 | ||
4 | 早大 | ●● | ○●△● | ○●● | — | ○○ | ○○ | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | .500 | ||
5 | 立大 | ●● | △●● | △●● | ●● | — | △○○ | 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | .200 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | △●● | — | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 |
■2022年秋季リーグ
順位 | 明 | 早 | 慶 | 立 | 法 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 明大 | — | ○○ | ●○● | ○○ | ○○ | △○○ | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | .818 | ||
2 | 早大 | ●● | — | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | .800 | ||
3 | 慶大 | ○●○ | ●● | — | △○○ | ○●○ | ●○○ | 14 | 8 | 5 | 1 | 4 | .615 | ||
4 | 立大 | ●● | ●● | △●● | — | ●○○ | ○○ | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | .364 | ||
5 | 法大 | ●● | ●● | ●○● | ○●● | — | ○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | ||
6 | 東大 | △●● | ●● | ○●● | ●● | ●● | — | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 |
■2022年春季リーグ
順位 | 明 | 慶 | 立 | 法 | 早 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 明大 | — | ●○○ | △○○ | ●△○○ | ○●○ | ○○ | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | .769 | ||
2 | 慶大 | ○●● | — | ○△○ | ●○● | ○○ | ○○ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | .667 | ||
3 | 立大 | △●● | ●△● | — | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | .600 | ||
4 | 法大 | ○△●● | ○●○ | ●● | — | ○○ | ○○ | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | .583 | ||
5 | 早大 | ●○● | ●● | ●● | ●● | — | △△○○ | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | .273 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | △△●● | — | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | .000 |
■2021年秋季リーグ
各校10試合勝点制(ポイント制)
順位 | 慶 | 早 | 明 | 立 | 法 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 慶大 | — | ●△ | △△ | ○△ | ○△ | ○○ | 10 | 4 | 1 | 5 | 6.5 | .800 | ||
2 | 早大 | ○△ | — | ○○ | ●● | △△ | ○○ | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.5 | .714 | ||
3 | 明大 | △△ | ●● | — | ○○ | △△ | ○○ | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | .667 | ||
4 | 立大 | ●△ | ○○ | ●● | — | ○○ | ○● | 10 | 5 | 4 | 1 | 5.5 | .556 | ||
5 | 法大 | ●△ | △△ | △△ | ●● | — | ○△ | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | .250 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●△ | — | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | .111 |
■2021年春季リーグ
各校10試合勝点制(ポイント制)
順位 | 慶 | 立 | 明 | 法 | 早 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 慶大 | — | ○○ | ○○ | ●○ | ○● | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | .800 | ||
2 | 立大 | ●● | — | ○● | △○ | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 3 | 1 | 6.5 | .667 | ||
3 | 明大 | ●● | ●○ | — | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | .600 | ||
4 | 法大 | ○● | △● | ●○ | — | ●○ | ○● | 10 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | .444 | ||
5 | 早大 | ●○ | ●● | ●● | ○● | — | ○△ | 10 | 3 | 6 | 1 | 3.5 | .333 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●△ | — | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | .111 |
■2020年秋季リーグ
各校10試合勝点制(ポイント制)
順位 | 早 | 慶 | 明 | 立 | 法 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 早大 | — | ○○ | ○△ | ○△ | ○△ | ○○ | 10 | 7 | 0 | 3 | 8.5 | 1.000 | ||
2 | 慶大 | ●● | — | △○ | ○○ | ○△ | ○○ | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | .750 | ||
2 | 明大 | ●△ | △● | — | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | .750 | ||
4 | 立大 | ●△ | ●● | ●● | — | ○○ | △○ | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | .375 | ||
5 | 法大 | ●△ | ●△ | ●● | ●● | — | ○○ | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | .250 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | △● | ●● | — | 10 | 0 | 9 | 1 | 0.5 | .000 |
■2020年春季リーグ
各校5試合制
順位 | 法 | 慶 | 早 | 立 | 明 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | |||
1 | 法大 | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | ||
2 | 慶大 | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | ||
3 | 早大 | ● | ● | — | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | ||
3 | 立大 | ○ | ● | ● | — | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | ||
5 | 明大 | ● | ● | ● | ● | — | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | ||
6 | 東大 | ● | ● | ● | ● | ● | — | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 |
■2019年秋季リーグ
順位 | 慶 | 法 | 早 | 立 | 明 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 慶大 | — | ○○ | ○●● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | .818 | ||
2 | 法大 | ●● | — | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | .800 | ||
3 | 早大 | ●○○ | ●● | — | ●○● | ●○○ | ○○ | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | ||
4 | 立大 | ●● | ●● | ○●○ | — | △●○○ | ○○ | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | .500 | ||
5 | 明大 | ●● | ●● | ○●● | △○●● | — | ○○ | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | .333 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | — | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 |
■2019年春季リーグ
順位 | 明 | 慶 | 早 | 立 | 法 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 明大 | — | ○○ | ○○ | ●○○ | △○○ | ○○ | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | .909 | ||
2 | 慶大 | ●● | — | ●○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | ||
3 | 早大 | ●● | ○●● | — | ○●○ | ●○○ | ○○ | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | ||
4 | 立大 | ○●● | ●● | ●○● | — | ○○ | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | ||
5 | 法大 | △●● | ●○● | ○●● | ●● | — | ○○ | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | .333 | ||
6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | — | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 |
コメント