3月11日(月)、プロ野球で活躍する若林 晃弘選手が所属する巨人からトレードで日本ハムへ移籍することが発表されました。
今回は若林選手の巨人時代と法大時代の成績を振り返っていきたいと思います。
巨人での成績
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 |
2018 | 17 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .105 |
2019 | 77 | 273 | 234 | 34 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 21 | 11 | 4 | 32 | 51 | .335 |
2020 | 76 | 159 | 146 | 22 | 36 | 6 | 1 | 2 | 50 | 14 | 2 | 3 | 8 | 32 | .288 |
2021 | 96 | 242 | 213 | 25 | 51 | 11 | 0 | 5 | 77 | 16 | 1 | 3 | 22 | 46 | .314 |
2022 | 43 | 91 | 80 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 24 | .261 |
2023 | 21 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .222 |
通算 | 330 | 802 | 707 | 89 | 162 | 29 | 2 | 12 | 231 | 59 | 15 | 10 | 72 | 164 | .303 |
プロ2年目から大活躍ですね。
2019年と2020年はリーグ優勝に大きく貢献し、2021年もAクラス入りの原動力になっています。
2022年からは出場機会が減っていき、昨年2023年はプロ1年目の出場数に次ぐ21試合の出場でした。
法政大学時代の成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 |
2012春季 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2012秋季 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013春季 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .308 |
2013秋季 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .100 |
2014春季 | 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .250 |
2014秋季 | 11 | 47 | 38 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | .158 |
2015春季 | 12 | 48 | 41 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 24 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | .390 |
2015秋季 | 14 | 67 | 61 | 13 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 6 | 4 | 0 | 6 | 9 | .279 |
通算 | 59 | 204 | 176 | 27 | 47 | 7 | 3 | 4 | 72 | 20 | 10 | 6 | 22 | 29 | .267 |
法大時は2年生の頃から多くの試合で出場しており、4年生の春季リーグでは打率リーグ2位の.390を残しています。(リーグ戦は10〜15試合程度)
私は2015年頃から東京六大学野球の観戦に行っていたので、当時の活躍を今でも覚えています。
4年生の秋季リーグでは3本塁打と大活躍ですね。
在学時代の思い出
私のなかで若林選手は東京六大学野球の選手で一番好きな選手です。
在学中に東京六大学野球の観戦に行くとチャンスのたびに若林選手が打ち、スタンドが湧き上がりました。
「チャンス法政」で声を出し、点が入ると隣の人と肩を組んで校歌を歌う。
本当に楽しい時間を過ごさせてもらいました。
(その影響で友人とカラオケで校歌を熱唱していました 笑)
そんな若林選手が新天地の日本ハムへと旅立ちます。
これは応援せずにはいられません。
また、日本ハムには福田 光輝選手(2020年卒)もいるので、2人の掛け合いが見れるか楽しみです。
今後のご活躍を期待しております。
コメント